<aside> π You cannot control things that come your way but you can control the way you are reacting to them.
</aside>
ππΆπΎππ π ππΆππππ
<aside> πͺ΄ At the end of the month, I want to grow my social media and be in better shape
</aside>
Root database
Hour | July 29th | July 30th | July 31st | August 1st | August 2nd | August 3rd | August 4th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | workout | workout | workout | workout | workout | ||
09:00 | work | work | work | work | work | ||
10:00 | work | work | work | work | work | ||
11:00 | work | work | work | work | work | ||
12:00 | work | work | work | work | work | ||
13:00 | work | work | work | work | work | ||
14:00 | work | work | work | work | work | ||
15:00 | work | work | work | work | work | ||
16:00 | work | work | work | work | work | ||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Hour | Aug 12th | Aug 13th | Aug 14th | Aug 15th | Aug 16th | Aug 17th | Aug 18th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | workout | workout | workout | workout | workout | ||
09:00 | work | work | work | work | work | ||
10:00 | work | work | work | work | work | ||
11:00 | work | work | work | work | work | ||
12:00 | work | work | work | work | work | ||
13:00 | work | work | work | work | work | ||
14:00 | work | work | work | work | work | ||
15:00 | work | work | work | work | work | ||
16:00 | work | work | work | work | work | ||
17:00 | drive | ||||||
18:00 | drive | ||||||
19:00 | drive | ||||||
20:00 | drive | ||||||
21:00 | drive | ||||||
22:00 | drive | ||||||
23:00 | drive | ||||||
00:00 | set up |
Hour | Aug 26th | Aug 27th | Aug 28th | Aug 29th | Aug 30th | Sept 1st | Sept 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Hour | Sept 10th | Sept 11th | Sept 12th | Sept 13th | Sept 14th | Sept 15th | Sept 16th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |